Запчасти на компрессор ВШВ 2,3/230
В компании ООО "Лидерснаб" цена на запчасти для компрессора ВШВ 2,3/230 является одной из самой низкой на рынке благодаря прямому сотрудничеству с производителями и официальными дилерами. Вы можете купить запасные части заполнив форму обратной связи или написать письмо на нашу почту - mg@leadersnab.ru
№ п\п | Номер деталей, узлов | Наименование деталей, узлов | Чистый вес, кг | Заказать |
1 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.011 | Подкладка | 0.025 | Заказать |
2 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.011-01 | Подкладка | 0.045 | Заказать |
3 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.011-02 | Подкладка | 0.007 | Заказать |
4 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.013 | Полумуфта | 12.май | Заказать |
5 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.013-01 | Полумуфта | 12.фев | Заказать |
6 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.014 | Палец | 0.14 | Заказать |
7 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.015 | Втулка распорная | 0.01 | Заказать |
8 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016 | Втулка упругая | 0.032 | Заказать |
9 | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | Втулка упругая | 0.008 | Заказать |
10 | ВШВ-2,3/230 391.313.01.000 | Рама | 203 | Заказать |
11 | ВШВ-2,3/230 391.313.02.000 | Блок холодильников | 239 | Заказать |
12 | ВШВ-2,3/230 391.313.03.009 | Пружина | 0.005 | Заказать |
13 | ВШВ-2,3/230 391.313.06.000 | Труба | 0 | Заказать |
14 | ВШВ-2,3/230 391.313.08.000 | Труба | 0 | Заказать |
15 | ВШВ-2,3/230 391.313.09.000 | Труба | 0 | Заказать |
16 | ВШВ-2,3/230 391.313.11.000 | Труба | 0 | Заказать |
17 | ВШВ-2,3/230 391.313.12.000 | Труба | 0 | Заказать |
18 | ВШВ-2,3/230 391.313.14.000 | Труба | 0 | Заказать |
19 | ВШВ-2,3/230 391.313.15.000 | Труба | 0 | Заказать |
20 | ВШВ-2,3/230 391.313.16.000 | Труба | 0 | Заказать |
21 | ВШВ-2,3/230 391.313.17.000 | Труба | 0 | Заказать |
22 | ВШВ-2,3/230 391.313.18.000 | Труба | 01.июн | Заказать |
23 | ВШВ-2,3/230 391.313.19.000 | Труба | 0 | Заказать |
24 | ВШВ-2,3/230 391.313.21.000 | Труба | 0 | Заказать |
25 | ВШВ-2,3/230 391.313.21.000-01 | Труба | 0 | Заказать |
26 | ВШВ-2,3/230 391.313.23.000 | Труба | 0 | Заказать |
27 | ВШВ-2,3/230 391.313.23.000-01 | Труба | 0 | Заказать |
28 | ВШВ-2,3/230 391.313.25.000 | Труба | 0 | Заказать |
29 | ВШВ-2,3/230 391.313.26.002 | Гайка | 0 | Заказать |
30 | ВШВ-2,3/230 391.313.28.000 | Труба | 0 | Заказать |
31 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.007 | Втулка | 0.05 | Заказать |
32 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.008 | Втулка | 0.003 | Заказать |
33 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.014 | Пробка | 0.07 | Заказать |
34 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.015 | Винт | 0.05 | Заказать |
35 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.021 | Ниппель | 0.05 | Заказать |
36 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.022 | Гайка накидная | 0.2 | Заказать |
37 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.087 | Труба | 02.авг | Заказать |
38 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.102 | Корпус | авг.67 | Заказать |
39 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.102-01 | Корпус | авг.67 | Заказать |
40 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.120 | Коллектор | 14 | Заказать |
41 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.120-01 | Коллектор | 14 | Заказать |
42 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.159 | Гайка | 0.15 | Заказать |
43 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.162 | Труба | 02.янв | Заказать |
44 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.168 | Ниппель | 0.07 | Заказать |
45 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.220 | Труба | 05.авг | Заказать |
46 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.220-01 | Труба | 06.май | Заказать |
47 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.220-02 | Труба | 07.мар | Заказать |
48 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.250 | Труба | 0 | Заказать |
49 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.260 | Труба | 0.25 | Заказать |
50 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.270 | Труба | 02.фев | Заказать |
51 | ВШВ-2,3/230 391.313.31.300 | Крестовина | 1 | Заказать |
52 | ВШВ-2,3/230 391.313.35.000 | Щиток приборов | 10 | Заказать |
53 | ВШВ-2,3/230 391.313.35.001 | Панель | 03.май | Заказать |
54 | ВШВ-2,3/230 391.313.35.002 | Кольцо упорное | 0.123 | Заказать |
55 | ВШВ-2,3/230 391.313.36.000 | Щиток приборов | 10 | Заказать |
56 | ВШВ-2,3/230 391.313.37.001 | Панель | 03.май | Заказать |
57 | ВШВ-2,3/230 391.313.37.002 | Табличка | 0.003 | Заказать |
58 | ВШВ-2,3/230 391.313.37.003 | Табличка | 0.003 | Заказать |
59 | ВШВ-2,3/230 391.313.38.000 | Щиток приборов | 6 | Заказать |
60 | ВШВ-2,3/230 391.313.38.001 | Панель | 03.апр | Заказать |
61 | ВШВ-2,3/230 391.313.40.090 | Ящик | 0 | Заказать |
62 | ВШВ-2,3/230 391.313.40.700 | Упаковка | 0 | Заказать |
63 | ВШВ-2,3/230 391.313.40.770 | Ящик | 0 | Заказать |
64 | ВШВ-2,3/230 391.313.40.780 | Ящик | 0 | Заказать |
65 | ВШВ-2,3/230 391.313.41.000 | Щиток управления компрессором | 08.мар | Заказать |
66 | ВШВ-2,3/230 391.313.43.000 | Труба | 0 | Заказать |
67 | ВШВ-2,3/230 391.313.46.003 | Клапан | 0.015 | Заказать |
68 | ВШВ-2,3/230 391.313.46.004 | Упор | 0.09 | Заказать |
69 | ВШВ-2,3/230 391.313.50.004 | Приспособление для выемки седла | 0.002 | Заказать |
70 | ВШВ-2,3/230 391.313.50.004-01 | Приспособление для выемки седла | 0.002 | Заказать |
71 | ВШВ-2,3/230 391.313.50.020 | Головка упорная | 0.05 | Заказать |
72 | ВШВ-2,3/230 391.313.50.040 | Кронштейн | 0.25 | Заказать |
73 | ВШВ-2,3/230 391.313.56.000 | Труба | 0.25 | Заказать |
74 | ВШВ-2,3/230 391.313.57.000 | Труба | 0.2 | Заказать |
75 | ВШВ-2,3/230 391.313.59.000 | Труба | 01.мар | Заказать |
76 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.001 | Штуцер | 0.07 | Заказать |
77 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.002 | Штуцер | 0.35 | Заказать |
78 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.008 | Подкладка | 02.июн | Заказать |
79 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.009 | Штуцер | 0.3 | Заказать |
80 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.011 | Переходник | 0.08 | Заказать |
81 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.012 | Гайка | 0.08 | Заказать |
82 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.013 | Гайка | 0.15 | Заказать |
83 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.014 | Прокладка | 0.001 | Заказать |
84 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.015 | Прокладка | 0.08 | Заказать |
85 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.016 | Шпилька | 0.13 | Заказать |
86 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.017 | Фланец ГОСТ 12819-80 | мар.35 | Заказать |
87 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.018 | Прокладка | 0.01 | Заказать |
88 | ВШВ-2,3/230 391.313.60.019 | Фланец ГОСТ 12819-80 | 5 | Заказать |
89 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.142 | Штуцер | 04.фев | Заказать |
90 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.143 | Штуцер | 04.апр | Заказать |
91 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.154 | Штуцер | 0 | Заказать |
92 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.162 | Мембрана | 0.065 | Заказать |
93 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.164 | Пружина | 0.017 | Заказать |
94 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.165 | Плунжер | 0.015 | Заказать |
95 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.165-01 | Плунжер | 0.02 | Заказать |
96 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.166 | Гайка | 0.2 | Заказать |
97 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.180 | Конденсатосборник | 68 | Заказать |
98 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.180-01 | Конденсатосборник | 68 | Заказать |
99 | ВШВ-2,3/230 391.313.61.300 | Устройство продувочное | 03.авг | Заказать |
100 | ВШВ-2,3/230 391.313.62.000 | Щиток приборов | 6 | Заказать |
101 | ВШВ-2,3/230 391.313.62.001 | Табличка | 0.003 | Заказать |
102 | ВШВ-2,3/230 391.313.62.001-01 | Табличка | 0.003 | Заказать |
103 | ВШВ-2,3/230 391.313.63.000 | Клапан перепускной | 0.115 | Заказать |
104 | ВШВ-2,3/230 391.313.63.001 | Корпус | 0 | Заказать |
105 | ВШВ-2,3/230 391.313.63.002 | Пробка | 0.005 | Заказать |
106 | ВШВ-2,3/230 391.313.64.002 | Прокладка | 0.005 | Заказать |
107 | ВШВ-2,3/230 391.313.64.003 | Седло | 0.035 | Заказать |
108 | ВШВ-2,3/230 391.313.64.006 | Втулка | 0.009 | Заказать |
109 | ВШВ-2,3/230 391.313.65.000 | Устройство разгрузочное | 14.мар | Заказать |
110 | ВШВ-2,3/230 391.313.65.002 | Втулка | 0.1 | Заказать |
111 | ВШВ-2,3/230 391.313.65.003 | Мембрана | 0.09 | Заказать |
112 | ВШВ-2,3/230 391.313.65.004 | Трубка | 0.001 | Заказать |
113 | ВШВ-2,3/230 391.313.65.100 | Крышка | янв.53 | Заказать |
114 | ВШВ-2,3/230 391.313.65.200 | Блок | 09.июл | Заказать |
115 | ВШВ-2,3/230 391.313.65.300 | Шток | 0.5 | Заказать |
116 | ВШВ-2,3/230 391.313.72.005 | Прокладка | 0.0004 | Заказать |
117 | ВШВ-2,3/230М 391.313.100.000 | Система автоматики для ВШВ-2,3/230М (III вар.) | 100 | Заказать |
118 | ВШВ-2,3/230М 391.313.100.200 | Щит приборов БД | 50 | Заказать |
119 | ВШВ-2,3/230М 391.313.110.000 | Труба продувочная | 0.7 | Заказать |
120 | ВШВ-2,3/230М 391.313.120.000 | Труба к водомаслоотделителю III ступени | 02.апр | Заказать |
121 | ВШВ-2,3/230М 391.313.130.000 | Переходник | 0.21 | Заказать |
122 | ВШВ-2,3/230М 391.313.150.000 | Труба к водомаслоотделителю I ступени | 03.авг | Заказать |
123 | ВШВ-2,3/230М 391.313.160.000 | Труба к водомаслоотделителю II ступени | 4 | Заказать |
124 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.000 | Блок холодильников | 167 | Заказать |
125 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.000-01 | Блок холодильников | 167 | Заказать |
126 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.001 | Фланец | 0.78 | Заказать |
127 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.002 | Фланец | 0.52 | Заказать |
128 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.003 | Кольцо разрезное | 0.054 | Заказать |
129 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.004 | Кольцо разрезное | 0.038 | Заказать |
130 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.005 | Прокладка | 0.0004 | Заказать |
131 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.006 | Прокладка | 0.008 | Заказать |
132 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.010-01 | Каркас | 0 | Заказать |
133 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.016 | Планка | 0.196 | Заказать |
134 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.020 | Секция холодильника I-II ступени | 07.июл | Заказать |
135 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.020-01 | Секция холодильника I-II ступени | 9 | Заказать |
136 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.021 | Решетка | 0.85 | Заказать |
137 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.022 | Ребро | 0.025 | Заказать |
138 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.023 | Труба | 0.35 | Заказать |
139 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.030 | Секция холодильника III ступени | 03.июн | Заказать |
140 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.030-01 | Секция холодильника III ступени | 03.июн | Заказать |
141 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.032 | Ребро | 0.01 | Заказать |
142 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.040 | Секция холодильника IV ступени | 02.сен | Заказать |
143 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.040-01 | Секция холодильника IV ступени | 02.сен | Заказать |
144 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.042 | Ребро | 0.01 | Заказать |
145 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.050 | Холодильник V ступени | 16.май | Заказать |
146 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.060 | Коллектор I-II ступени | фев.16 | Заказать |
147 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.070 | Коллектор III ступени | 0 | Заказать |
148 | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.080 | Коллектор IV ступени | янв.71 | Заказать |
149 | ВШВ-2,3/230М 391.313.73.000 | Рама | 0 | Заказать |
150 | ВШВ-2,3/230М 391.313.75.000 | Диффузор | 08.сен | Заказать |
151 | ВШВ-2,3/230М 391.313.77.000 | Водомаслоотделитель I ступени | 0 | Заказать |
152 | ВШВ-2,3/230М 391.313.79.000 | Водомаслоотделитель II ступени | 8 | Заказать |
153 | ВШВ-2,3/230М 391.313.80.000 | Водомаслоотделитель III ступени | 06.май | Заказать |
154 | ВШВ-2,3/230М 391.313.81.000 | Водомаслоотделитель IV ступени | 09.фев | Заказать |
155 | ВШВ-2,3/230М 391.313.85.000 | Труба нагнетательная I ступени | 04.июн | Заказать |
156 | ВШВ-2,3/230М 391.313.86.000 | Труба всасывающая II ступени | 03.янв | Заказать |
157 | ВШВ-2,3/230М 391.313.87.000 | Труба нагнетательная II ступени | 05.янв | Заказать |
158 | ВШВ-2,3/230М 391.313.88.000 | Труба всасывающая III ступени | 3 | Заказать |
159 | ВШВ-2,3/230М 391.313.89.000 | Труба нагнетательная III ступени | 03.авг | Заказать |
160 | ВШВ-2,3/230М 391.313.90.000 | Труба всасывающая IV ступени | 01.май | Заказать |
161 | ВШВ-2,3/230М 391.313.91.000 | Труба нагнетательная IV ступени | 02.апр | Заказать |
162 | ВШВ-2,3/230М 391.313.93.000 | Труба нагнетательная V ступени | 01.янв | Заказать |
163 | ВШВ-2,3/230М 391.313.94.000 | Труба к водомаслоотделителю IV ступени | 02.фев | Заказать |
164 | ВШВ-2,3/230М 391.313.95.000 | Труба к водомаслоотделителю V ступени | 3 | Заказать |
165 | ВШВ-2,3/230М 391.313.96.000 | Труба продувочная I ступени | 0.8 | Заказать |
166 | ВШВ-2,3/230М 391.313.96.000-01 | Труба продувочная II ступени | 0.8 | Заказать |
167 | ВШВ-2,3/230М 391.313.97.000 | Труба продувочная III ступени | 0.9 | Заказать |
168 | ВШВ-2,3/230М 391.313.97.000-01 | Труба продувочная IV ступени | 0.8 | Заказать |
169 | ВШВ-2,3/230М 391.313.98.000 | Труба продувочная V ступени | 01.фев | Заказать |
Вся продукция полностью соответствует ГОСТу и обладает всеми необходимыми сертификатами.
Узнать цены на запчасти или купить комплект ЗИП для капитального ремонта / среднего ремонта компрессора ВШВ-2,3/230 Вы можете заполнив форму обратной связи.