Насосы сжиженных газов НСГ
Поршневые однолинейные или многолинейные насосы сжиженных газов (НСГ) повышенной быстроходности с механическим регулированием подачи, путем изменения числа двойных ходов поршня, в пределах от 100% до 40% и с компактным цилиндрическим редуктором используются для перекачивания сжиженных газов: аргона, азота, кислорода в составе воздухоразделительных либо газификационных установок.
Марка насосоа | Номер по чертежу | Подача, мЗ/ч | Давление на выходе, МПа | Мощность установл. / потребл. | Заказать |
2НСГ-0,007/20-2 | КК 2391.00.000-01 | 0,03 | 19 | 2,2/2,0 | Заказать |
2НСГ-0,0165/20-2 | КК 2396.00.000-01 | 0,06 | 22,5 | 2,2/2,0 | Заказать |
2НСГ-0,025/20 | КК 2367.00.000-02 | 0,108 | 22,5 | 4,0/3,6 | Заказать |
2НСГ-0,025/20-1 | КК 2367.00.000-05 | 0,108 | 22,5 | 4,0/3,7 | Заказать |
2НСГ-0,025/20-2 | КК 2375.00.000 | 0,108 | 22,5 | 4,0/3,8 | Заказать |
2НСГ-0,025/20-2-1 | КК 2403.00.000-08 | 0,108 | 22,5 | 4,0/3,9 | Заказать |
2НСГ-0,025/20-2-2 | КК 2403.00.000-10 | 0,108 | 22,5 | 4,0/3,10 | Заказать |
2НСГ-0,0347/40-2 | КК 2375.00.000-13 | 0,127 | 41,2 | 5,5/4,0 | Заказать |
2НСГ-0,042/20-2 | КК 2396.00.000 | 0,15 | 22,5 | 4,0/2,5 | Заказать |
2НСГ-0,063/20 | КК 2367.00.000-01 | 0,252 | 22,5 | 5,5/4,4 | Заказать |
2НСГ-0,0695/20-2 | КК 2375.00.000-02 | 0,252 | 22,5 | 5,5/4,5 | Заказать |
2НСГ-0,0695/20-2-1 | КК 2404.00.000-02 | 0,252 | 22,5 | 5,5/4,6 | Заказать |
2НСГ-0,089/20-2 | КК 2375.00.000-06 | 0,355 | 22,5 | 5,5/4,5 | Заказать |
2НСГ-0,089/20Л-2 | КК 2375.00.000-07 | 0,355 | 22,5 | 5,5/4,6 | Заказать |
2НСГ-0,089/20-2-1 | КК 2404.00.000 | 0,355 | 22,5 | 5,5/4,7 | Заказать |
2НСГ-0,089/25-2 | КК 2375.00.000-08 | 0,34 | 26,5 | 7,5/5,6 | Заказать |
2НСГ-0,089/25Л-2 | КК 2375.00.000-09 | 0,34 | 26,5 | 7,5/5,7 | Заказать |
2НСГ-0,089/25-2-1 | КК 2403.00.000-06 | 0,34 | 26,5 | 7,5/5,8 | Заказать |
2НСГ-0,089/25Л-2-1 | КК 2403.00.000-07 | 0,34 | 26,5 | 7,5/5,9 | Заказать |
2НСГ-0,089/40-2-2 | КК 2394.00.000 | 0,33 | 44 | 15,0/9,0 | Заказать |
2НСГ-0,089/40Л-2-2 | КК 2394.00.000-01 | 0,33 | 44 | 15,0/9,1 | Заказать |
2НСГ-0,1110/20-2 | КК 2375.00.000-17 | 0,407 | 22,5 | 7,5/5,1 | Заказать |
2НСГ-0,1110/20-2-1 | КК 2403.00.000-04 | 0,407 | 22,5 | 7,5/5,2 | Заказать |
2НСГ-0,1750/20-2-2 | КК 2395.00.000 | 0,612 | 22,5 | 11,0/10,5 | Заказать |
2НСГ-0,2/20-2-2 | КК 2395.00.000-02 | 0,715 | 22,5 | 11,0/10,5 | Заказать |
2НСГ-0,347/40-4 | КК 2393.00.000 | 1,3/0,64 | 45 | 20,00/28,0 | Заказать |
2НСГ-0,1/20 | КК 6228.40.000 | 0,715 | 20 | 5,5/ | Заказать |
2НСГ-0,42/15 | КК 6225.00.000 | 769/1153 | 14,7 | 7,1/8,5 | Заказать |
12НСГ-125/20А | КК 2327.00.000 | 0,45 | 22,5 | 11,0/ | Заказать |
12НСГ-80/40А | КК 2324.00.000 | 0,288 | 41,2 | 11,0/ | Заказать |
22НСГ-40/40 | КК 2308.00.000 | 0,144 | 41,2 | 7,5/7,5 | Заказать |
Компания ООО Лидерснаб осуществляет потсавку запчастей к насосам НСГ и производит их ремонт.