Запчасти на насос трехплунжерный СИН-31
В компании ООО "Лидерснаб" цена на запчасти для трехплунжерного насоса СИН-31 - является одной из самой низких на рынке благодаря прямому сотрудничеству с производителями и официальными дилерами. Вы можете купить запасные части заполнив форму обратной связи или написать письмо на нашу почту - mg@leadersnab.ru
Рис 1. Насос трехплунжерный СИН31 ГОСТ 12052-90
Исполнение | № поз. на рис. |
Наименование | Обозначение | Кол-во | Рис. | Конструктивные Особенности |
1 | Вал коренной | 1 | 2 | |||
2 | Корпус | СИН31.00.01.110.000 | 1 | 1 | ||
3 | Крышка | СИН31.00.01.111.000 | 1 | 1 | ||
4 | Уплотнение корпуса | СИН31.00.01.195.000 | 3 | 4 | ||
5 | Шпилька | СИН31.00.01.100.002-02 | 8 | 1 | ||
6 | Крышка | СИН31.00.01.100.012 | 2 | 1 | ||
7 | Шнур 1-4с ф5 ГОСТ 6467-79 L=960 | 2 | 1 | |||
8 | Шнур 1-4с ф5 ГОСТ 6467-79 L=1330 | 2 | 1 | |||
9 | Крышка | СИН31.00.01.100.022 | 1 | 1 | ||
10 | Проушина | СИН31.00.01.100.023 | 2 | 1 | ||
11 | Крышка | СИН31.00.01.100.021 | 1 | 1 | ||
12 | Накладка | СИН31.00.01.110.004 | 6 | 1 | ||
13 | Штифт | СИН31.00.01.110.007 | 3 | 1 | ||
14 | Гайка | СИН32.01.100.00.00.011 | 16 | 1 | ||
15 | Заглушка | СИН31.00.01.150.002Б | 1 | 1 | ||
16 | Прокладка | СИН31.00.01.150.004 | 4 | 1 | ||
17 | Гайка | СИН31.00.01.110.013 | 8 | 1 | ||
18 | Манжета 1,2-180х220-5 ГОСТ8752-79 | 1 | 1 | |||
19 | Шпилька М42х-3g.155 ГОСТ22035-76 | 4 | 1 | |||
24 | Сапун 20УХЛ4 ОСТГ 45-2-86 | 1 | 1 | |||
СИН31.00.01.000.000-02 (100 мм, азот) |
21 | Узел крейцкопфа (уст. до июля 2012, на насосы до зав.254) |
СИН31.00.01.141.000 | 3 | ||
21 | Узел крейцкопфа (уст. с июля 2012, на насосы с зав.№255) |
СИН31.00.01.142.000 | 3 | 3 | ||
22 | Гидроузел | СИН31.00.01.170.000 | 1 | 5 | ||
23 | Шпилька | СИН31.00.01.03.00.006 | 8 | 1 | ||
СИН31.00.01.000.000-03 (125 мм, азот) |
21 | Узел крейцкопфа (уст. до июля 2012, на насосы до зав.254) |
СИН31.00.01.141.000 | 3 | ||
21 | Узел крейцкопфа (уст. с июля 2012, на насосы с зав.№255) |
СИН31.00.01.142.000 | 3 | 3 | ||
22 | Гидроузел | СИН31.00.01.170.000-01 | 1 | 5 | ||
23 | Шпилька | СИН31.01.03.00.006 | 8 | 1 | ||
СИН31.00.01.000.000-04 (100 мм, хром) |
21 | Узел крейцкопфа (уст. до июля 2012, на насосы до зав.254) |
СИН31.00.01.141.000 | 3 | ||
21 | Узел крейцкопфа (уст. с июля 2012, на насосы с зав.№255) |
СИН31.00.01.142.000 | 3 | 3 | ||
22 | Гидроузел | СИН31.00.01.170.000-02 | 1 | 5 | ||
23 | Шпилька | СИН31.01.03.00.006 | 8 | 2 | ||
СИН31.00.01.000.000-05 (125 мм, хром) |
21 | Узел крейцкопфа (уст. до июля 2012, на насосы до зав.254) |
СИН31.00.01.141.000 | 3 | ||
21 | Узел крейцкопфа (уст. с июля 2012, на насосы с зав.№255) |
СИН31.00.01.142.000 | 3 | 3 | ||
22 | Гидроузел | СИН31.00.01.170.000-03 | 1 | 5 | ||
23 | Шпилька | СИН31.01.03.00.006 | 8 | 2 | ||
СИН31.00.01.000.000-06 (80 мм, азот) |
21 | Узел крейцкопфа (уст. до июля 2012, на насосы до зав.254) |
СИН31.00.01.141.000-01 | 3 | ||
21 | Узел крейцкопфа (уст. с июля 2012, на насосы с зав.№255) |
СИН31.00.01.142.000-01 | 3 | 3 | ||
22 | Гидроузел | СИН31.00.01.170.000-04 | 1 | 5 | ||
23 | Шпилька | СИН31.01.03.00.013 | 8 | 1 | ||
СИН31.00.01.000.000-09 (80 мм, азот) |
21 | Узел крейцкопфа (уст. до июля 2012, на насосы до зав.254) |
СИН31.00.01.141.000-01 | 3 | ||
21 | Узел крейцкопфа (уст. с июля 2012, на насосы с зав.№255) |
СИН31.00.01.142.000-01 | 3 | 3 | ||
22 | Гидроузел | СИН31.00.01.170.000-07 | 1 | 5 | ||
23 | Шпилька | СИН31.01.03.00.006 | 8 | 1 |
Рис.2 Вал коренной
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение | Количество |
1 | Вал | СИН31.00.01.100.001 | 1 |
2 | Шатун | СИН31.100.191 | 3 |
3 | Эксцентрик | СИН31.00.01.100.016-01 | 2 |
4 | Эксцентрик | СИН31.00.01.100.016 | 1 |
5 | Опора коренного вала | СИН31.00.01.100.019 | 2 |
6 | Втулка | СИН31.100.192 | 3 |
7 | Кольцо | СИН31.00.01.100.005 | 1 |
8 | Кольцо | СИН31.00.01.100.005-01 | 1 |
9 | Кольцо | СИН31.00.01.100.004-01 | 1 |
10 | Шайба | СИН31.00.01.100.011 | 1 |
11 | Кольцо | СИН31.00.01.100.004 | 1 |
12 | Пластина | СИН31.100.073 | 12 |
13 | Кольцо А 200.019 ГОСТ13940-86 | 1 | |
14 | Подшипник 3540 ГОСТ5721-75 | 2 | |
15 | Подшипник 2092992М | 3 | |
16 | Шпонка | СИН31.00.01.100.017 | 1 |
Рис.3 Узел крейцкопфа СИН31.00.01.142.000
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение | Количество |
1 | Крейцкопф | СИН31.00.01.140.001А-01 | 1 |
2 | Хомут | СИН31.00.104.010 | 1 |
СИН31.00.01.142.000 | |||
3 | Тяга | СИН31.00.01.141.001-02 | 1 |
4 | Упор | СИН61.01.103.002 | 1 |
5 | Футорка | СИН61.01.103.003 | 1 |
6 | Штифт | СИН61.01.103.005 | 1 |
СИН31.00.01.142.000-01 | |||
3 | Тяга | СИН31.00.01.141.001-03 | 1 |
4 | Упор | СИН31.00.01.141.002 | 1 |
5 | Футорка | СИН31.00.01140.006 | 1 |
6 | Штифт | СИН31.00.01.140.007 | 1 |
Рис.4 Уплотнение корпуса СИН31.00.01.195.000
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
1 | Корпус | СИН31.00.01.195.001 | 1 |
2 | Кольцо | СИН31.00.01.195.002 | 1 |
3 | Кольцо | СИН31.00.01.195.003 | 1 |
4 | Чехол | СИН61.01.104.003 | 1 |
5 | Стяжка кабельная неоткрывающаяся ALT-300S пластмассовая, черная |
1 | |
6 | Кольцо 155-160-36-2-3 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | 1 |
Рис.5 Гидроузел СИН31.00.01.170.000
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение | Количество | Рис |
1 | Коллектор | СИН31.00.01.150.000 | 1 | |
2 | Кольцо 135-145-46-2-3 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | 3 | ||
3 | Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | 6 | |
СИН31.100.01.170.000 (Dпл. 100мм, азот) | ||||
4 | Уплотнение плунжера | СИН31.00.01.130.000 | 3 | 6 |
5 | Клапан | СИН31.100.170 | 6 | 8 |
6 | Опора | СИН32.04.100.04.00.200 | 6 | |
7 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.00.015Т | 1 | |
8 | Крышка | СИН31.00.01.170.001А | 6 | |
9 | Седло клапана | СИН31.100.028 | 6 | |
10 | Плунжер | СИН61.01.108.003 | 3 | |
11 | Манжета | СИН31.100.026 | 6 | |
12 | Манжета | СИН32.100.01.006 | 3 | |
13 | Кольцо | СИН32.04.100.04.00.016 | 3 | |
14 | Кольцо | СИН31.00.01.170.004 | 6 | |
15 | Кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ18829-73/ГОСТ9833-73 | 6 | ||
СИН31.100.01.170.000-01 (Dпл. 125мм, азот) | ||||
4 | Уплотнение плунжера | СИН31.00.01.130.000-01 | 3 | 6 |
5 | Клапан | СИН61.00.108.600-01 | 6 | 9 |
6 | Опора | СИН32.04.100.04.06.000 | 6 | |
7 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.00.015Т | 1 | |
8 | Крышка | СИН61.00.108.020 | 6 | |
9 | Седло клапана | СИН31.100.028 | 6 | |
10 | Плунжер | СИН61.01.108.003-01 | 3 | |
11 | Манжета | СИН31.100.026 | 6 | |
12 | Манжета | СИН32.100.01.006 | 3 | |
13 | Кольцо | СИН32.04.100.04.00.016 | 3 | |
14 | Кольцо | СИН31.00.01.170.004 | 6 | |
15 | Кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ18829-73/ГОСТ9833-73 | 6 | ||
СИН31.100.01.170.000-02 (Dпл. 100мм, хром) | ||||
4 | Уплотнение плунжера | СИН31.00.01.130.000-02 | 3 | 6 |
5 | Клапан | СИН31.100.170 | 6 | 8 |
6 | Опора | СИН32.04.100.04.00.200 | 6 | |
7 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.00.015Т | 1 | |
8 | Крышка | СИН31.00.01.170.001А | 6 | |
9 | Седло клапана | СИН31.100.028 | 6 | |
10 | Плунжер | СИН61.01.108.003-02 | 3 | |
11 | Манжета | СИН31.100.026 | 6 | |
12 | Манжета | СИН32.100.01.006 | 3 | |
13 | Кольцо | СИН32.04.100.04.00.016 | 3 | |
14 | Кольцо | СИН31.00.01.170.004 | 6 | |
15 | Кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ18829-73/ГОСТ9833-73 | 6 | ||
СИН31.100.01.170.000-03 (Dпл. 125мм, хром) | ||||
4 | Уплотнение плунжера | СИН31.00.01.130.000-03 | 3 | 6 |
5 | Клапан | СИН61.00.108.600-01 | 6 | 9 |
6 | Опора | СИН32.04.100.04.06.000 | 6 | |
7 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.00.015Т | 1 | |
8 | Крышка | СИН61.00.108.020 | 6 | |
9 | Седло клапана | СИН31.100.028 | 6 | |
10 | Плунжер | СИН61.01.108.003-03 | 3 | |
11 | Манжета | СИН31.100.026 | 6 | |
12 | Манжета | СИН32.100.01.006 | 3 | |
13 | Кольцо | СИН32.04.100.04.00.016 | 3 | |
14 | Кольцо | СИН31.00.01.170.004 | 6 | |
15 | Кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ18829-73/ГОСТ9833-73 | 6 | ||
СИН31.100.01.170.000-04 (Dпл. 80мм, азот) | ||||
4 | Уплотнение плунжера | СИН31.00.01.130.000-04 | 3 | 6 |
5 | Клапан | СИН31.00.01.170.100 | 6 | 8 |
6 | Опора | СИН32.04.100.04.00.200 | 6 | |
7 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.170.007А | 1 | |
8 | Крышка | СИН31.00.01.170.006 | 6 | |
9 | Седло клапана | СИН31.00.01.170.008 | 6 | |
10 | Плунжер | СИН31.00.01.100.025-01 | 3 | |
11 | Манжета | СИН31.00.01.170.009 | 6 | |
12 | Манжета | СИН31.00.01.170.011 | 3 | |
13 | Кольцо | СИН31.00.01.170.012 | 3 | |
14 | Кольцо | СИН31.00.01.170.013 | 6 | |
15 | Кольцо | СИН35.100.01.003 | 6 | |
СИН31.100.01.170.000-07 (Dпл. 80мм) | ||||
4 | Уплотнение плунжера | СИН31.00.01.130.000-05 | 3 | 6 |
5 | Клапан | СИН31.100.170 | 6 | 8 |
6 | Опора | СИН32.04.100.04.00.200 | 6 | |
7 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.00.015Т | 1 | |
8 | Крышка | СИН31.00.01.170.001А | 6 | |
9 | Седло клапана | СИН31.100.028 | 6 | |
10 | Плунжер | СИН31.00.01.100.025-01 | 3 | |
11 | Манжета | СИН31.100.026 | 6 | |
12 | Манжета | СИН32.100.01.006 | 3 | |
13 | Кольцо | СИН32.04.100.04.00.016 | 3 | |
14 | Кольцо | СИН31.00.01.170.004 | 6 | |
15 | Кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ18829-73/ГОСТ9833-73 | 6 |
Рис 6 Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение | Количество |
СИН31.00.01.130.000(D пл.100 мм, азот) | |||
1 | Стакан | СИН31.00.01.130.024 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | 1 |
4 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | 1 |
5 | Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100 | 1 |
СИН31.00.01.130.000-01(D пл. 125 мм, азот) | |||
1 | Стакан | СИН31.00.01.130.024-01 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017-01 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | 1 |
4 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | 1 |
5 | Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-01 | 1 |
1 | Стакан | СИН31.00.01.130.024 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | 1 |
4 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | 1 |
5 | Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-02 | 1 |
СИН31.00.01.130.000-03 (D пл. 125 мм, хром) | |||
1 | Стакан | СИН31.00.01.130.024-01 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017-01 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | 1 |
4 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | 1 |
5 | Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-03 | 1 |
СИН31.00.01.130.000-04 (D пл. 80 мм, азот) | |||
1 | Стакан | СИН31.00.01.130.021 | 1 |
2 | Гайка | СИН31.00.01.130.015 | 1 |
3 | Кольцо | СИН31.00.01.130.022 | 1 |
4 | Фонарь | СИН31.00.01.130.018 | 1 |
5 | Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-04 | 1 |
СИН31.00.01.130.000СБ-05 (D пл. 80 мм, азот) | |||
1 | Стакан | СИН31.00.01.130.024-02 | 1 |
2 | Гайка | СИН31.00.01.130.015 | 1 |
3 | Кольцо | СИН31.00.01.130.022 | 1 |
4 | Фонарь | СИН31.00.01.130.018 | 1 |
5 | Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-04 | 1 |
Рис. 7 Пакет уплотнения СИН31.00.01.130.100
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение | Количество |
СИН31.00.01.130.100 (D пл. 100 мм, азот) | |||
1 | Кольцо | СИН61.00.108.415 | 1 |
2 | Кольцо | СИН61.00.108.414 | 1 |
3 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
4 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | 1 | |
5 | Манжета М100х125 ГОСТ22704-77 | 7 | |
СИН31.00.01.130.100-01(D пл. 125 мм, азот) | |||
1 | Кольцо | СИН61.00.108.415-01 | 1 |
2 | Кольцо | СИН61.00.108.414-01 | 1 |
3 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |
4 | Кольцо 140-145-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | 1 | |
5 | Манжета М125х145 ГОСТ22704-77 | 7 | |
СИН31.00.01.130.100-02(D пл. 100 мм, хром) | |||
1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003 | 1 |
2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004 | 1 |
3 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
4 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | 1 | |
5 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.014 | 7 |
СИН31.00.01.130.100-03(D пл. 125 мм, хром) | |||
1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003-01 | 1 |
2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004-01 | 1 |
3 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |
4 | Кольцо 140-145-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | 1 | |
5 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.016 | 7 |
СИН31.00.01.130.100-04(D пл. 80 мм, азот) | |||
1 | Кольцо нажимное | СИН31.00.01.130.016 | 1 |
2 | Кольцо опорное | СИН31.00.01.130.017 | 1 |
3 | Манжета | СИН31.00.01.130.023 | 2 |
4 | Кольцо 099-105-36-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | 1 | |
5 | Манжета М80х105 ГОСТ22704-77 | 9 |
Рис 8. Клапан
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение | Кол-во |
Клапан СИН31.100.170 | |||
1 | Клапан | СИН31.100.171 | 1 |
2 | Прокладка | СИН31.100.172 | 1 |
3 | Крышка | СИН31.100.173 | 1 |
4 | Болт | СИН31.100.177 | 1 |
5 | Шайба1.27.65Г.05ГОСТ6402-70 | 1 | |
Клапан СИН31.00.01.170.100 | |||
1 | Клапан | СИН31.00.01.170.001 | 1 |
2 | Прокладка | СИН35.100.01.106 | 1 |
3 | Крышка | СИН35.100.01.107 | 1 |
4 | Болт | СИН31.00.01.170.102 | 1 |
5 | Шайба 27.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 1 |
Рис. 9 Клапан СИН61.00.108.600-01
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
1 | Корпус клапана | СИН61.00.108.601-01 | 1 |
2 | Прокладка | СИН61.00.108.602-01 | 1 |
Вся продукция полностью соответствует ГОСТу и обладает всеми необходимыми сертификатами.