Запчасти на насос трехплунжерный СИН-32
В компании ООО "Лидерснаб" цена на запчасти для трехплунжерного насоса СИН-32 - является одной из самой низких на рынке благодаря прямому сотрудничеству с производителями и официальными дилерами. Вы можете купить запасные части заполнив форму обратной связи или написать письмо на нашу почту - mg@leadersnab.ru
Рис.1 Насос трехплунжерный СИН32.04.100.00.00.000
Насос трехплунжерный СИН32.04.100.00.00.000 | ||||
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение детали или узла | Количество | Рис. |
1 | Вал коренной | СИН32.04.100.01.00.000СБ | 1 | 2 |
2 | Корпус | СИН32.04.100.02.00.000СБ | 1 | |
3 | Крышка | СИН32.04.100.03.00.000СБ | 1 | |
4 | Узел крейцкопфа | СИН62.01.106.000СБ | 3 | 3 |
5 | Гидроузел | СИН32.04.100.04.00.000СБ | 1 | 5 |
6 | Уплотнение корпуса | СИН31.00.01.125.000СБ | 3 | 4 |
7 | Шпилька | СИН32.04.100.00.00.002 | 8 | |
8 | Гайка | СИН32.01.100.00.00.011 | 16 | |
9 | Шайба | СИН32.04.100.00.00.008 | 8 | |
10 | Шпилька | СИН32.04.100.00.00.015 | 4 | |
11 | Гайка М36х3-6Н.40Х.019 ГОСТ5915-70 | 4 | ||
12 | Гайка М36х3-6Н.40Х.019 ГОСТ5916-70 | 4 | ||
13 | Крышка | СИН32.04.100.01.00.011 | 1 | |
14 | Прокладка | СИН32.04.100.01.00.004 | 1 | |
15 | Крышка | СИН32.04.100.00.00.004 | 2 | |
16 | Прокладка | СИН32.04.100.00.00.003 | 2 | |
17 | Накладка | СИН32.04.100.00.00.001 | 6 | |
18 | Крышка | СИН62.01.100.017 | 1 | |
19 | Штифт | СИН31.00.01.110.007 | 3 |
Таблица 1. Переменные данные насоса СИН32.04.100.00.00.000
Перекачиваемая среда | Обозначение детали | Конструктивные особенности |
Неагрессивные аброзивосодержащие жидкости | СИН32.04.100.00.00.000 | диаметр пл. 100 мм, азотированный |
Растворы кислот | СИН32.04.100.00.00.000-04 | диаметр пл. 100 мм, хромированный |
Неагрессивные аброзивосодержащие жидкости | СИН32.04.100.00.00.000-05 | диаметр пл. 125 мм, азотированный |
Растворы кислот | СИН32.04.100.00.00.000-07 | диаметр пл. 125 мм, хромированный |
Рис.2 Вал коренной СИН32.04.100.01.00.000СБ
Вал коренной СИН32.04.100.01.00.000СБ | |||
№ поз. на рис. |
Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
1 | Вал | СИН32.04.100.01.00.001 | 1 |
2 | Эксцентрик | СИН32.01.100.01.00.004 | 1 |
3 | Эксцентрик | СИН32.01.100.01.00.004-01 | 2 |
4 | Шпонка | СИН32.04.100.01.00.006 | 1 |
5 | Стакан | СИН32.04.100.01.00.013 | 1 |
6 | Стакан | СИН32.04.100.01.00.013-01 | 1 |
7 | Втулка | СИН32.04.100.01.00.007 | 1 |
8 | Втулка | СИН32.01.100.01.00.006 | 1 |
9 | Кольцо | СИН32.04.100.01.00.005 | 1 |
10 | Кольцо | СИН32.04.100.01.00.008 | 1 |
11 | Тарелка | СИН32.01.100.01.00.001 | 3 |
12 | Кольцо | СИН32.100.00.003 | 3 |
13 | Шатун | СИН32.04.100.01.03.002 | 3 |
14 | Шайба | СИН32.100.00.006А | 1 |
15 | Пластина | СИН32.04.100.01.00.009 | 6 |
16 | Шайба | СИН32.04.100.01.02.001 | 1 |
17 | Штифт | СИН46.00.100.015 | 2 |
18 | Втулка | СИН32.04.100.01.03.001 | 3 |
19 | Кольцо А92 ГОСТ13942-86 | 1 | |
20 | Подшипник 53620Н ГОСТ5721-75 | 2 | |
21 | Подшипник 32160Л ГОСТ8328-75 | 3 |
Рис.3 Узел крейцкопфа СИН62.01.106.000СБ с осью СИН62.01.100.002 и кольцами 1Б70
Узел крейцкопфа СИН62.01.106.000СБ с осью СИН62.01.100.002 и кольцами 1Б70 |
|||
№ поз. на рис. | Наименование |
Обозначение детали или узла | Количество |
1 | Крейцкопф | СИН62.01.106.001 | 1 |
2 | Тяга | СИН32.04.100.04.02.002 | 1 |
3 | Футорка | СИН31.00.01.140.003 | 1 |
4 | Штифт | СИН31.00.01.140.004 | 1 |
5 | Ось | СИН62.01.100.002 | 1 |
6 | Кольцо 1Б70 ГОСТ13940-86 | 2 |
Рис.4 Уплотнение корпуса СИН31.00.01.125.000СБ
Уплотнение корпуса СИН31.00.01.125.000СБ | |||
№ поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
СИН31.00.01.125.000СБ (D пл. 100 мм) | |||
1 | Корпус уплотнения | СИН31.00.01.125.001 | 1 |
2 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
СИН31.00.01.125.000-01СБ (D пл. 125 мм) | |||
1 | Корпус уплотнения | СИН31.00.01.125.001-01 | 1 |
2 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |
Рис.5 Гидроузел СИН32.04.100.04.00.000СБ
Гидроузел СИН32.04.100.04.00.000СБ | ||||
№ поз. на рис | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество | Рис. |
1 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.00.015Т | 1 | |
2 | Коллектор | СИН32.04.100.04.01.000 | 1 | |
3 | Прокладка | СИН32.04.03.00.002 | 1 | |
4 | Заглушка | СИН32.04.100.04.01.003 | 1 | |
5 | Заглушка | СИН31.00.01.150.002 | 3 | |
6 | Прокладка | СИН32.100.01.001 | 1 | |
7 | Крышка | СИН31.00.01.170.001 | 3 | |
8 | Кольцо | СИН31.00.01.170.004 | 6 | |
9 | Манжета | СИН31.100.026 | 6 | |
10 | Крышка | СИН61.00.108.020 | 3 | |
11 | Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | 6 | |
12 | Клапан | СИН61.00.108.600-01 | 6 | |
12 |
Клапан (устанавливался на насосы, выпущенные до 2004 года) |
СИН31.100.170 |
6 | |
13 | Седло клапана | СИН31.100.028 | 6 | |
14 | Кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ18829-73/ ГОСТ9833-73 |
6 | ||
15 | Опора клапана | СИН32.04.100.04.06.000 | 3 | |
15 | Опора клапана (устанавливалась на насосы, выпущенные до 2004 года) |
СИН32.04.100.04.00.200 | 3 | |
16 | Кольцо | СИН32.04.100.04.00.016 | 3 | |
17 | Манжета | СИН32.100.01.006 | 3 | |
18 | Кольцо стопорное | СИН32.04.100.04.00.001 | 3 | |
СИН32.04.100.04.00.000СБ (D пл. 100 мм, азот) | ||||
19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000 | 3 | 6 |
20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А | 3 | |
СИН32.04.100.04.00.000-04СБ (D пл. 100 мм, хром) | ||||
19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000-04 | 3 | 6 |
20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А-03 | 3 | |
СИН32.04.100.04.00.000-05СБ (D пл. 125 мм, азот) | ||||
19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000-05 | 3 | 6 |
20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А-02 | 3 | |
СИН32.04.100.04.00.000-07СБ (D пл. 125 мм, хром) | ||||
19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000-07 | 3 | 6 |
20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А-05 | 3 |
Рис.6 Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000СБ
№ поз. на рис | Наименование | Обозначение детали или узла | Кол-во |
СИН32.04.100.04.03.000СБ(D пл. 100 мм, азот) | |||
1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017 | 1 |
3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | 1 |
4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100 | 1 |
СИН32.04.100.04.03.000СБ-04(D пл. 100 мм, хром) | |||
1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017 | 1 |
3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | 1 |
4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100-04 | 1 |
СИН32.04.100.04.03.000СБ-05(D пл. 125 мм, азот) | |||
1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018-01 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017-01 | 1 |
3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | 1 |
4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100-05 | 1 |
СИН32.04.100.04.03.000СБ-07(D пл. 125 мм, хром) | |||
1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018-01 | 1 |
2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017-01 | 1 |
3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | 1 |
4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100-07 | 1 |
Рис.7 Пакет уплотнения СИН32.04.100.04.03.100СБ
№ поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Кол-во |
СИН32.04.100.04.03.100СБ (Азот. Dпл. 100мм) | |||
1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003 | 1 |
2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | 1 |
4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
5 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
6 | Манжета 100х125 ГОСТ 22704-77 | 5 | |
СИН32.04.100.04.03.100СБ-04 (Хром. Dпл. 100мм) | |||
1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003 | 1 |
2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | 1 |
4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
5 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
6 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.014 | 6 |
СИН32.04.100.04.03.100СБ-05 (Азот. Dпл. 125мм) | |||
1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003-01 | 1 |
2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004-01 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | 1 |
4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |
5 | Кольцо 140-145-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
6 | Манжета 100х125 ГОСТ 22704-77 | 5 | |
СИН32.04.100.04.03.100СБ-07 (Хром. Dпл. 125мм) | |||
1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003-01 | 1 |
2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004-01 | 1 |
3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | 1 |
4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |
5 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
6 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.016 | 6 |
Рис.8 Рис.9
Клапан СИН61.00.108.600-01СБ Клапан СИН31.100.170СБ
Рис.8 Клапан СИН61.00.108.600-01СБ | |||
№ поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
1 | Корпус клапана | СИН61.00.108.601-01 | 1 |
2 | Прокладка | СИН61.00.108.602-01 | 1 |
Рис. 9 Клапан СИН31.100.170СБ | |||
№ поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
1 | Клапан | СИН31.100.171 | 1 |
2 | Прокладка | СИН31.100.172 | 1 |
3 | Крышка | СИН31.100.173 | 1 |
4 | Болт | СИН31.100.177м | 1 |
5 | Шайба 1.27.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 1 |
Вся продукция полностью соответствует ГОСТу и обладает всеми необходимыми сертификатами.