Запчасти для станции ПКС-16/101
Описание:
Передвижная воздушная компрессорная станция ПКС-16/101 успешно применяется для выполнения технологических операций по обслуживанию трубопроводных систем в нефтегазодобывающей промышленности, в том числе проведения очистки, продувки и опрессовки.
Монтаж станции осуществляется по выбору заказчика на серийных автомобильных шасси Урал, КАМАЗ, а также шасси других производителей.
Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 45 до +45°С.
Гарантийный период эксплуатации 12 месяцев.
В комплект поставки входят эксплуатационная документация и запасные части к компрессорам на гарантийный период эксплуатации.
| № п\п | Номер деталей, узлов | Наименование деталей, узлов | Чистый вес, кг | Цена, руб. |
| 1 | ПКС-16/101 391.198.04.29.000 | Труба манометровая | 0.48 | по запросу |
| 2 | ПКС-16/101 391.198.04.29.000-01 | Труба манометровая | 0.45 | по запросу |
| 3 | ПКС-16/101 391.198.04.29.000-02 | Труба манометровая | 0.49 | по запросу |
| 4 | ПКС-16/101 391.198.04.29.000-03 | Труба манометровая | 0.52 | по запросу |
| 5 | ПКС-16/101 391.198.19.01.000 | Труба магистральная | 10.мар | по запросу |
| 6 | ПКС-16/101 391.198.19.01.003 | Ниппель | 0.23 | по запросу |
| 7 | ПКС-16/101 391.198.19.01.003 | Ниппель | 0.23 | по запросу |
| 8 | ПКС-16/101 391.198.19.01.010 | Гайка накидная | янв.22 | по запросу |
| 9 | ПКС-16/101 391.198.19.02.000 | Труба | 03.мар | по запросу |
| 10 | ПКС-16/101 391.198.19.03.101 | Прокладка | 0.04 | по запросу |
| 11 | ПКС-16/101 391.198.19.03.107 | Шпилька | 0.1 | по запросу |
| 12 | ПКС-16/101 391.198.19.03.108 | Гайка | 0.02 | по запросу |
| 13 | ПКС-16/101 391.198.19.03.200 | Переходник в сборе | 38.43 | по запросу |
| 14 | ПКС-16/101 391.198.19.03.300 | Переходник в сборе | 16.29 | по запросу |
| 15 | ПКС-16/101 391.198.19.03.310 | Гайка | 0.13 | по запросу |
| 16 | ПКС-16/101 391.198.19.03.311 | Шпилька | 0.42 | по запросу |
| 17 | ПКС-16/101 391.198.19.03.400 | Переходник в сборе | 16.82 | по запросу |
| 18 | ПКС-16/101 391.198.19.03.500 | Переходник в сборе | 102 | по запросу |
| 19 | ПКС-7/100 391.180.00.00.001 | Прокладка | 0.17 | по запросу |
| 20 | ПКС-7/100 391.180.00.00.003 | Прокладка | 0.04 | по запросу |
| 21 | ПКС-7/100 391.180.01.00.002 | Контргайка 25 | 0 | по запросу |
| 22 | ПКС-7/100 391.180.01.00.007 | Муфта | 0 | по запросу |
| 23 | ПКС-7/100 391.180.01.00.007-01 | Муфта | 0.07 | по запросу |
| 24 | ПКС-7/100 391.180.01.01.001 | Головка II ступени | 50 | по запросу |
| 25 | ПКС-7/100 391.180.01.01.002 | Доска клапанная | 10.май | по запросу |
| 26 | ПКС-7/100 391.180.01.01.003 | Прокладка | 0.1 | по запросу |
| 27 | ПКС-7/100 391.180.01.01.004 | Прокладка | 0.1 | по запросу |
| 28 | ПКС-7/100 391.180.01.01.004-01 | Прокладка | 0.4 | по запросу |
| 29 | ПКС-7/100 391.180.01.01.005 | Маховик | 62.5 | по запросу |
| 30 | ПКС-7/100 391.180.01.01.006 | Прокладка | 0.01 | по запросу |
| 31 | ПКС-7/100 391.180.01.01.040 | Блок цилиндров I ступени | 69.8 | по запросу |
| 32 | ПКС-7/100 391.180.01.01.041 | Крышка | 0 | по запросу |
| 33 | ПКС-7/100 391.180.01.01.042 | Блок цилиндров I ступени | 54 | по запросу |
| 34 | ПКС-7/100 391.180.01.01.100 | Картер | 0 | по запросу |
| 35 | ПКС-7/100 391.180.01.01.101 | Картер | 0 | по запросу |
| 36 | ПКС-7/100 391.180.01.01.101-01 | Картер | 0 | по запросу |
| 37 | ПКС-7/100 391.180.01.01.102 | Шпилька | 0 | по запросу |
| 38 | ПКС-7/100 391.180.01.01.200 | Цилиндр IV ступени | 26.авг | по запросу |
| 39 | ПКС-7/100 391.180.01.01.204 | Гильза IV ступени | 02.апр | по запросу |
| 40 | ПКС-7/100 391.180.01.01.300 | Корпус головки цилиндра III ступени | 47.5 | по запросу |
| 41 | ПКС-7/100 391.180.01.01.400 | Корпус головки цилиндра IV ступени | 30 | по запросу |
| 42 | ПКС-7/100 391.180.01.01.500 | Холодильник I ступени | 60.7 | по запросу |
| 43 | ПКС-7/100 391.180.01.01.501 | Прокладка | 0.07 | по запросу |
| 44 | ПКС-7/100 391.180.01.01.511 | Головка | 14.май | по запросу |
| 45 | ПКС-7/100 391.180.01.01.600 | Холодильник II ступени | 60.7 | по запросу |
| 46 | ПКС-7/100 391.180.01.01.601 | Прокладка | 0.1 | по запросу |
| 47 | ПКС-7/100 391.180.01.01.630 | Коллектор | 21.апр | по запросу |
| 48 | ПКС-7/100 391.180.01.01.700 | Цилиндр III ступени | 20.15 | по запросу |
| 49 | ПКС-7/100 391.180.01.01.701 | Гильза III ступени | 05.янв | по запросу |
| 50 | ПКС-7/100 391.180.01.01.800 | Поршень III ступени | 15.май | по запросу |
| 51 | ПКС-7/100 391.180.01.01.801 | Поршень III ступени | фев.65 | по запросу |
| 52 | ПКС-7/100 391.180.01.01.900 | Поршень IV ступени | 16.июл | по запросу |
| 53 | ПКС-7/100 391.180.01.01.901 | Поршень IV ступени | фев.85 | по запросу |
| 54 | ПКС-7/100 391.180.01.02.000 | Холодильник III-IV ступени | 44 | по запросу |
| 55 | ПКС-7/100 391.180.01.02.100 | Коллектор | 0 | по запросу |
| 56 | ПКС-7/100 391.180.01.03.000 | Труба всасывания I ступени | 0 | по запросу |
| 57 | ПКС-7/100 391.180.01.04.000 | Кронштейн | 0 | по запросу |
| 58 | ПКС-7/100 391.180.01.05.000 | Кронштейн | 0 | по запросу |
| 59 | ПКС-7/100 391.180.01.06.001 | Труба | 0.15 | по запросу |
| 60 | ПКС-7/100 391.180.01.06.002 | Труба | 0.18 | по запросу |
| 61 | ПКС-7/100 391.180.01.06.003 | Труба | 0.45 | по запросу |
| 62 | ПКС-7/100 391.180.01.06.005 | Труба | 0.4 | по запросу |
| 63 | ПКС-7/100 391.180.01.06.006 | Труба | 0.7 | по запросу |
| 64 | ПКС-7/100 391.180.01.07.000 | Труба нагнетания II ступени | 0 | по запросу |
| 65 | ПКС-7/100 391.180.01.07.001 | Труба | 01.янв | по запросу |
| 66 | ПКС-7/100 391.180.01.07.002 | Труба | 0.11 | по запросу |
| 67 | ПКС-7/100 391.180.01.08.000 | Труба нагнетания II ступени | 0 | по запросу |
| 68 | ПКС-7/100 391.180.01.08.001 | Труба | 04.июл | по запросу |
| 69 | ПКС-7/100 391.180.01.09.000 | Труба от холодильника II ступени к водомаслоотдели | 0 | по запросу |
| 70 | ПКС-7/100 391.180.01.09.001 | Труба | 1 | по запросу |
| 71 | ПКС-7/100 391.180.01.10.000 | Труба всасывания III ступени | 0 | по запросу |
| 72 | ПКС-7/100 391.180.01.10.001 | Труба | 2 | по запросу |
| 73 | ПКС-7/100 391.180.01.11.000 | Труба нагнетания III ступени | 0 | по запросу |
| 74 | ПКС-7/100 391.180.01.11.001 | Труба | 03.мар | по запросу |
| 75 | ПКС-7/100 391.180.01.12.000 | Труба от холодильника III ст. к водомаслоотделител | 0 | по запросу |
| 76 | ПКС-7/100 391.180.01.12.001 | Труба | 02.сен | по запросу |
| 77 | ПКС-7/100 391.180.01.13.000 | Труба нагнетания IV ступени | 0 | по запросу |
| 78 | ПКС-7/100 391.180.01.13.001 | Труба | 0.3 | по запросу |
| 79 | ПКС-7/100 391.180.01.14.001 | Труба | 01.май | по запросу |
| 80 | ПКС-7/100 391.180.01.15.000 | Труба от холодильника IV ступени к водомаслоотдели | 0 | по запросу |
| 81 | ПКС-7/100 391.180.01.15.001 | Труба | 4 | по запросу |
| 82 | ПКС-7/100 391.180.01.15.002 | Фланец | 01.июн | по запросу |
| 83 | ПКС-7/100 391.180.01.16.000 | Водомаслоотделитель III ступени | 0 | по запросу |
| 84 | ПКС-7/100 391.180.01.17.000 | Водомаслоотделитель IV ступени | 08.сен | по запросу |
| 85 | ПКС-7/100 391.180.01.19.000 | Кронштейн | 01.май | по запросу |
| 86 | ПКС-7/100 391.180.01.20.000 | Труба | 0 | по запросу |
| 87 | ПКС-7/100 391.180.01.20.000-01 | Труба | 01.авг | по запросу |
| 88 | ПКС-7/100 391.180.01.20.001 | Труба | янв.28 | по запросу |
| 89 | ПКС-7/100 391.180.01.20.002 | Труба | 01.фев | по запросу |
| 90 | ПКС-7/100 391.180.01.21.000 | Труба | 0 | по запросу |
| 91 | ПКС-7/100 391.180.01.21.000-01 | Труба | 0 | по запросу |
| 92 | ПКС-7/100 391.180.01.21.001 | Труба | 0.7 | по запросу |
| 93 | ПКС-7/100 391.180.01.21.002 | Труба | 0.6 | по запросу |
| 94 | ПКС-7/100 391.180.01.22.000 | Коллектор водяной | 0 | по запросу |
| 95 | ПКС-7/100 391.180.01.22.001 | Труба | 04.авг | по запросу |
| 96 | ПКС-7/100 391.180.01.22.002 | Труба | 0.4 | по запросу |
| 97 | ПКС-7/100 391.180.01.22.003 | Труба | 0.3 | по запросу |
| 98 | ПКС-7/100 391.180.01.22.004 | Труба | 0.08 | по запросу |
| 99 | ПКС-7/100 391.180.01.23.000 | Клапан предохранительный I ступени | 01.мар | по запросу |
| 100 | ПКС-7/100 391.180.01.23.000-01 | Клапан предохранительный II ступени | 01.мар | по запросу |
| 101 | ПКС-7/100 391.180.01.23.000-02 | Клапан предохранительный III ступени | 01.мар | по запросу |
| 102 | ПКС-7/100 391.180.01.23.000-03 | Клапан предохранительный IV ступени | 01.мар | по запросу |
| 103 | ПКС-7/100 391.180.01.23.001 | Седло | 0.25 | по запросу |
| 104 | ПКС-7/100 391.180.01.23.002 | Пружина | 0.05 | по запросу |
| 105 | ПКС-7/100 391.180.01.23.003 | Седло | 0.3 | по запросу |
| 106 | ПКС-7/100 391.180.01.23.004 | Седло | 0.2 | по запросу |
| 107 | ПКС-7/100 391.180.01.24.000-01 | Поддон | 0 | по запросу |
| 108 | ПКС-7/100 391.180.01.25.000 | Водомаслоотделитель II ступени | 13 | по запросу |
| 109 | ПКС-7/100 391.180.01.26.000 | Коллектор горячей воды | 0 | по запросу |
| 110 | ПКС-7/100 391.180.01.26.001 | Труба | 02.май | по запросу |
| 111 | ПКС-7/100 391.180.01.26.003 | Отросток | 0.3 | по запросу |
| 112 | ПКС-7/100 391.180.01.26.004 | Труба | 0 | по запросу |
| 113 | ПКС-7/100 391.180.01.26.006 | Труба | 0.07 | по запросу |
| 114 | ПКС-7/100 391.180.01.27.001 | Переходник | 0.5 | по запросу |
| 115 | ПКС-7/100 391.180.01.27.002 | Труба | 0.1 | по запросу |
| 116 | ПКС-7/100 391.180.01.28.000 | Труба | 0 | по запросу |
| 117 | ПКС-7/100 391.180.01.28.001 | Труба | 0.12 | по запросу |
| 118 | ПКС-7/100 391.180.01.28.002 | Труба | 0.12 | по запросу |
| 119 | ПКС-7/100 391.180.01.29.000 | Переходник | 0.4 | по запросу |
| 120 | ПКС-7/100 391.180.01.30.000 | Труба | 0 | по запросу |
| 121 | ПКС-7/100 391.180.01.30.001 | Труба | 0.4 | по запросу |
| 122 | ПКС-7/100 391.180.01.30.002 | Труба | 01.сен | по запросу |
| 123 | ПКС-7/100 391.180.01.30.003 | фы | 0.19 | по запросу |
| 124 | ПКС-7/100 391.180.01.31.000 | Коллектор | 0 | по запросу |
| 125 | ПКС-7/100 391.180.01.31.001 | Труба | 01.апр | по запросу |
| 126 | ПКС-7/100 391.180.02.00.001 | Фланец | 03.мар | по запросу |
| 127 | ПКС-7/100 391.180.02.01.000 | Кожух верхний | 0 | по запросу |
| 128 | ПКС-7/100 391.180.02.02.000 | Кожух нижний | 0 | по запросу |
| 129 | ПКС-7/100 391.180.02.03.020 | Кронштейн | 0 | по запросу |
| 130 | ПКС-7/100 391.180.03.02.400 | Крыша левая | 0 | по запросу |
| 131 | ПКС-7/100 391.180.03.02.500 | Крыша правая | 0 | по запросу |
| 132 | ПКС-7/100 391.180.03.06.000 | Щит средний | 0 | по запросу |
| 133 | ПКС-7/100 391.180.03.06.000-01 | Щит левый | 0 | по запросу |
| 134 | ПКС-7/100 391.180.03.06.000-02 | Щит | 0 | по запросу |
| 135 | ПКС-7/100 391.180.03.06.000-03 | Щит | 0 | по запросу |
| 136 | ПКС-7/100 391.180.03.07.000 | Щит пульта управления | 0 | по запросу |
| 137 | ПКС-7/100 391.180.03.07.010 | Тяга | 0 | по запросу |
| 138 | ПКС-7/100 391.180.03.07.010-01 | Тяга | 0 | по запросу |
| 139 | ПКС-7/100 391.180.03.10.000 | Дверь радиатора левая | 0 | по запросу |
| 140 | ПКС-7/100 391.180.03.11.000 | Дверь радиатора правая | 0 | по запросу |
| 141 | ПКС-7/100 391.180.03.13.000 | Щиток правый | 0 | по запросу |
| 142 | ПКС-7/100 391.180.04.00.003 | Ниппель | 0 | по запросу |
| 143 | ПКС-7/100 391.180.04.00.005 | Хомут | 0 | по запросу |
| 144 | ПКС-7/100 391.180.04.00.008 | Хомут | 0 | по запросу |
| 145 | ПКС-7/100 391.180.04.00.009 | Скоба | 0 | по запросу |
| 146 | ПКС-7/100 391.180.04.00.011 | Подкладка | 0 | по запросу |
| 147 | ПКС-7/100 391.180.04.01.002 | Ниппель | 0 | по запросу |
| 148 | ПКС-7/100 391.180.04.02.000 | Холодильник конечный | 15.май | по запросу |
| 149 | ПКС-7/100 391.180.04.02.000-01 | Холодильник конечный | 15.май | по запросу |
| 150 | ПКС-7/100 391.180.04.03.003 | Ниппель | 0 | по запросу |
| 151 | ПКС-7/100 391.180.04.06.000 | Клапан обратный | 02.мар | по запросу |
| 152 | ПКС-7/100 391.180.04.06.010 | Клапан | 0.062 | по запросу |
| 153 | ПКС-7/100 391.180.04.11.000 | Труба манометровая I ступени | 0.6 | по запросу |
| 154 | ПКС-7/100 391.180.04.11.000-01 | Труба манометровая II ступени | 0.55 | по запросу |
| 155 | ПКС-7/100 391.180.04.11.000-02 | Труба манометровая III ступени | 0.62 | по запросу |
| 156 | ПКС-7/100 391.180.04.11.000-03 | Труба манометровая IV ступени | 0.63 | по запросу |
| 157 | ПКС-7/100 391.180.04.11.000-04 | Труба манометровая раздачи | 0.7 | по запросу |
| 158 | ПКС-7/100 391.180.04.12.000 | Труба от водомаслоотделителя IV ступени до конечно | 0 | по запросу |
| 159 | ПКС-7/100 391.180.04.17.000 | Панель | 0 | по запросу |
| 160 | ПКС-7/100 391.180.04.17.001 | Панель | 0 | по запросу |
| 161 | ПКС-7/100 391.180.05.02.000 | Щит управления местный | 25 | по запросу |
| 162 | ПКС-7/100 391.180.07.00.000 | Глушитель | 0 | по запросу |
| 163 | ПКС-7/100 391.180.08.00.000 | Труба заливная | 0 | по запросу |
| 164 | ПКС-7/100 391.180.08.00.001 | Труба | 0 | по запросу |
| 165 | ПКС-7/100 391.180.08.00.002 | Патрубок | 0 | по запросу |
| 166 | ПКС-7/100 391.180.08.00.003 | Фланец | 0 | по запросу |
| 167 | ПКС-7/100 391.180.09.02.000 | Трос регулятора мощности | 0.2 | по запросу |
| 168 | ПКС-7/100 391.180.11.00.000 | Блок радиаторов | 70 | по запросу |
| 169 | ПКС-7/100 391.180.12.00.000 | Труба глушителя | 0 | по запросу |
| 170 | ПКС-7/100 391.180.12.00.000-01 | Труба глушителя | 0 | по запросу |
| 171 | ПКС-7/100 391.180.14.00.001 | Прокладка | 0.0014 | по запросу |
| 172 | ПКС-7/100 391.180.15.00.003 | Прокладка | 0.032 | по запросу |
| 173 | ПКС-7/100 391.180.15.00.005 | Подкладка | 0 | по запросу |
| 174 | ПКС-7/100 391.180.15.00.006 | Прокладка | 0.084 | по запросу |
| 175 | ПКС-7/100 391.180.15.00.007 | Прокладка | 0.073 | по запросу |
| 176 | ПКС-7/100 391.180.15.04.001 | Труба | 0 | по запросу |
| 177 | ПКС-7/100 391.180.15.05.000 | Кожух | 0 | по запросу |
| 178 | ПКС-7/100 391.180.15.06.001 | Коллектор | 0 | по запросу |
| 179 | ПКС-7/100 391.180.15.06.002 | Патрубок | 0 | по запросу |
| 180 | ПКС-7/100 391.180.15.07.000 | Труба манометровая | 0.55 | по запросу |
| 181 | ПКС-7/100 391.180.22.01.000 | Труба магистральная | 10.мар | по запросу |
| 182 | ПКС-7/100 391.180.22.01.000 (нерж) | Труба магистральная | 10.мар | по запросу |
| 183 | ПКС-7/100 391.180.22.01.000-01 | Труба магистральная | 05.июн | по запросу |
| 184 | ПКС-7/100 391.180.22.01.000-01 (нерж) | Труба магистральная | 05.июн | по запросу |
| 185 | ПКС-7/100 391.180.22.01.001 | Муфта | 0.25 | по запросу |
| 186 | ПКС-7/100 391.180.22.01.002 | Ниппель | 0 | по запросу |
| 187 | ПКС-7/100 391.180.22.01.004 | Заглушка | 0.6 | по запросу |
| 188 | ПКС-7/100 391.180.22.02.000 | Труба | 03.мар | по запросу |
| 189 | ПКС-7/100 391.180.22.02.000 (нерж) | Труба | 03.мар | по запросу |
|
Узнать цены и купить запчасти для станции ПКС-16/101 можно просто: заполнить форму обратной связи отправить заявку на наш e-mail: mg@leadersnab.ru |


